Pareggi
I nostri risultati sono gli stessi dei nostri corsisti perchè inviati giornalmente via Telegram.
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
Pareggi 2017-2018
Mese | Totali Pareggi 2017-2018 |
---|---|
TOTALE: | 717.25% |
Settembre | -9.76% |
Ottobre | 29.10% |
Novembre | 23.01% |
Dicembre | 161,00% |
Gennaio | 137.66% |
Febbraio | 133.55% |
Marzo | 58.22% |
Aprile | 117.63% |
Maggio | -11.67% |
Giugno | 51.50% |
Luglio | 11.86% |
Agosto | 15.15% |
Pareggi 2018-2019
Mese | Totali Pareggi 2018-2019 |
---|---|
Settembre | 135,00% |
Ottobre | 95,00% |
Novembre | -134.83% |
Dicembre | 112.71% |
Gennaio | 220% |
Febbraio | 168.66% |
Marzo | 345% |
Aprile | 15.23% |
Maggio | -86.07% |
Giugno | 80% |
Luglio | 32% |
Agosto | -144.60% |
Pareggi 2019-2020
Mese | Totali Pareggi 2019-2020 |
---|---|
Settembre | +50,00% |
Ottobre | +130,00% |
Novembre | +38,00% |
Dicembre | -28,00% |
Gennaio | +99.70% |
Febbraio | +192.1% |
Marzo | camp. sosp. |
Aprile | camp. sosp. |
Maggio | +75% |
Giugno | +418.9% |
Luglio | -281.4% |
Agosto | +33.36% |
Pareggi 2020-2021