Trading
I nostri risultati sono gli stessi dei nostri corsisti perchè inviati giornalmente via Telegram.
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
Trading 2016-2017
- Gennaio
- Febbraio
- Marzo
- Aprile
- Maggio
- Giugno
- Luglio
- Agosto
GENNAIO | |
---|---|
giorno | profitto (%) |
9 | 7% |
10 | 8% |
11 | 11% |
12 | 10% |
13 | 4% |
14 | no bet |
15 | 16% |
16 | 7% |
17 | 8% |
18 | 11% |
19 | 13% |
20 | no bet |
21 | no bet |
22 | no bet |
23 | 5% |
24 | 8.9% |
25 | 9% |
26 | no bet |
27 | analisi |
28 | analisi |
29 | 13% |
30 | 4.8% |
31 | 0 |
totale | 162% |
FEBBRAIO | |
---|---|
giorno | Profitto |
1 | no bet |
2 | 0% |
3 | 13% |
4 | no bet |
5 | 12% |
6 | 0% |
7 | 11% |
8 | 17% |
9 | 4.5% |
10 | 18% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 8% |
14 | 0% |
15 | 11% |
16 | 10% |
17 | no bet |
18 | analisi |
19 | analisi |
20 | 7% |
21 | no bet |
22 | 10% |
23 | 12% |
24 | 9.9% |
25 | 0% |
26 | no bet |
27 | 19.5% |
28 | 13.6% |
totale | 176.5% |
Marzo | |
---|---|
giorno | profitto |
1 | 4.2% |
2 | 12.1% |
3 | no bet |
4 | analisi |
5 | analisi |
6 | 4.1% |
7 | 4.6% |
8 | 6.2% |
9 | 2.3% |
10 | 14.5% |
11 | 9.2% |
12 | 5% |
13 | 7% |
14 | 4.1% |
15 | 15.8% |
16 | 2.1% |
17 | no bet |
18 | analisi |
19 | analisi |
20 | 5.8% |
21 | no bet |
22 | 14.1% |
23 | 1% |
24 | 9.3% |
25 | 1.5% |
26 | 17.9% |
27 | no bet |
28 | 3.4% |
29 | 4.2% |
30 | no bet |
31 | no bet |
totale | 148.4% |
Aprile | |
---|---|
Giorno | profitto |
1 | analisi |
2 | analisi |
3 | 12.7% |
4 | 4.1% |
5 | 14.2% |
6 | 3.4% |
7 | no bet |
8 | 14.8% |
9 | 16.2% |
10 | 1.9% |
11 | 5.2% |
12 | 7.2% |
13 | no bet |
14 | no bet |
15 | no bet |
16 | no bet |
17 | no bet |
18 | 1.6% |
19 | 8.8% |
20 | 10.2% |
21 | 2.0% |
22 | 5.2% |
23 | 12.3% |
24 | 2.3% |
25 | no bet |
26 | 8.9% |
27 | 5.9% |
28 | 20.2% |
29 | 7.6% |
30 | no bet |
totale | 164.7% |
MAGGIO | |
---|---|
Giorno | profitto (%) |
1 | no bet |
2 | no bet |
3 | 18.2% |
4 | 2% |
5 | no bet |
6 | analisi |
7 | analisi |
8 | 10.3% |
9 | 16.7% |
10 | 17.9% |
11 | 26.5% |
12 | 10.4% |
13 | 18.9% |
14 | no bet |
15 | 12.6% |
16 | 2.4% |
17 | 10.2% |
18 | 35.1% |
19 | no bet |
20 | analisi |
21 | analisi |
22 | no bet |
23 | 8.2% |
24 | 1% |
25 | 3.4% |
26 | no bet |
27 | 8.2% |
28 | no bet |
29 | no bet |
30 | no bet |
31 | 12.8% |
Totale | 214.8% |
Totale Pareggi | 29.1% |
GIUGNO | |
---|---|
Giorno | profitto (%) |
1 | 49.7% |
2 | 40% |
3 | 29.6% |
4 | 58% |
5 | 76.3% |
6 | 13.8% |
7 | 1.8% |
8 | 2% |
9 | No bet |
10 | No bet |
11 | No bet |
12 | 3.4% |
13 | 30.3% |
14 | 52.1% |
15 | 28.3% |
16 | No bet |
17 | No bet |
18 | No bet |
19 | 1.3% |
20 | 13.8% |
21 | 50% |
22 | 12.4% |
23 | No bet |
24 | No bet |
25 | No bet |
26 | 69.6% |
27 | 5.7% |
28 | 55% |
29 | 55% |
30 | No bet |
Totale | 648.1% |
Totale Pareggi | 75% |
LUGLIO | |
---|---|
Giorno | profitto (%) |
1 | No bet |
2 | No Bet |
3 | 3.4% |
4 | No Bet - Live |
5 | No Bet - Live |
6 | 15% |
7 | No bet |
8 | No bet |
9 | No bet |
10 | 11.4% |
11 | 34.3% |
12 | 3.4% |
13 | 1% |
14 | No bet |
15 | No bet |
16 | No bet |
17 | 4.3% |
18 | 61.8% |
19 | 25% |
20 | No bet |
21 | No bet |
22 | No bet |
23 | No bet |
24 | 65% |
25 | No bet |
26 | 0% |
27 | 10.6% |
28 | 1% |
29 | No bet |
30 | No bet |
31 | No bet |
Totale | 236.2% |
Totale Pareggi | 62.8% |
Riserva step Agosto | 40% |
Profitto effettivo Pareggi | 22.8% |
AGOSTO | |
---|---|
Giorno | profitto (%) |
1 | 7.8% |
2 | 4.3% |
3 | 4% |
4 | No bet |
5 | No bet |
6 | No bet |
7 | No bet |
8 | No bet |
9 | No bet |
10 | No bet |
11 | No bet |
12 | No bet |
13 | No bet |
14 | No bet |
15 | No bet |
16 | No bet |
17 | No bet |
18 | No bet |
19 | No bet |
20 | No bet |
21 | No bet |
22 | No bet |
23 | No bet |
24 | No bet |
25 | No bet |
26 | No bet |
27 | No bet |
28 | No bet |
29 | No bet |
30 | 4.5% |
31 | 4.8% |
Totale | 25.4% |
N. Pareggi al 31/08 | 22 |
Trading 2017-2018
- Settembre
- Ottobre
- Novembre
- Dicembre
- Gennaio
- Febbraio
- Marzo
- Aprile
- Maggio
- Giugno
- Luglio
- Agosto
SETTEMBRE | |
---|---|
Giorno | profitto (%) |
1 | 1.2% |
2 | 2.3% |
3 | 6.2% |
4 | 4.8% |
5 | 6.4% |
6 | -2.2% |
7 | -9.8% |
8 | 3.5% |
9 | -12% |
10 | Analisi |
11 | 1.2% |
12 | 3.1% |
13 | 14.4% |
14 | 6.66% |
15 | 10.6% |
16 | 7.1% |
17 | 3.4% |
18 | 0.40% |
19 | 19.5% |
20 | 4.6% |
21 | 22.9% |
22 | 37.50% |
23 | 0.4% |
24 | 1.5% |
25 | 16.1% |
26 | 5.5% |
27 | 2.2% |
28 | 1.1% |
29 | 3.4% |
30 | -3.3% |
Totale | 158.66% |
Totale n. Pareggi | -9.76% |
OTTOBRE | |
---|---|
Giorno | profitto (%) |
1 | 3.5% |
2 | 0.8% |
3 | 6.2% |
4 | 10.2% |
5 | 20.4% |
6 | 4.9% |
7 | 6.4% |
8 | 1.5% |
9 | No bet |
10 | 4.9% |
11 | -3.9% |
12 | 4.8% |
13 | No bet |
14 | 3.1% |
15 | 3.25% |
16 | 0.8% |
17 | 2.7% |
18 | 9.2% |
19 | 7.15% |
20 | 12.8% |
21 | -2.5% |
22 | 14.5% |
23 | 7% |
24 | 6.2% |
25 | 8.2% |
26 | 5.4% |
27 | 4.15% |
28 | -8.3% |
29 | -3.9% |
30 | 4.1% |
31 | 11.5% |
Totale | 145.05% |
Totale n. pareggi | 29.10% |
NOVEMBRE | |
---|---|
Giorno | profitto (%) |
1 | 2.7% |
2 | 0.2% |
3 | 1.8% |
4 | VOID |
5 | 4.6% |
6 | 3.4% |
7 | 3.2% |
8 | 9.4% |
9 | No bet |
10 | 3.3% |
11 | 1.2% |
12 | 6.66% |
13 | 7.5% |
14 | 5.1% |
15 | 3.1% |
16 | 6.2% |
17 | 6% |
18 | 5.95% |
19 | 1% |
20 | 2.7% |
21 | 4% |
22 | 6.5% |
23 | -1% |
24 | -2.8% |
25 | 3.1% |
26 | 6.7% |
27 | 4.4% |
28 | 3% |
29 | 16% |
30 | 3.7% |
Totale | 117.61% |
Totale Pareggi | 23.01% |
DICEMBRE | |
---|---|
Giorno | profitto (%) |
1 | 13% |
2 | -7.2% |
3 | 9.2% |
4 | 3.7% |
5 | 1.55% |
6 | 1.1% |
7 | -9.4% |
8 | 4.4% |
9 | 4.25% |
10 | VOID |
11 | 5.4% |
12 | 3.7% |
13 | 2.4% |
14 | -2.95% |
15 | 4.3% |
16 | 5.1% |
17 | 4.1% |
18 | -1.21% |
19 | 3.7% |
20 | -1.35% |
21 | 0.50% |
22 | 1.92% |
23 | 4.4% |
24 | - |
25 | - |
26 | 6% |
27 | VOID |
28 | 1.5% |
29 | VOID |
30 | -1.6% |
31 | 1.1% |
Totale | 57.61% |
Totale Pareggi | 161% |
2018 | |
---|---|
GENNAIO | |
1 | 3.07% |
2 | 2.85% |
3 | -7.45% |
4 | 4.15% |
5 | 2.85% |
6 | 4.8% |
7 | -3.5% |
8 | 2.4% |
9 | 2.45% |
10 | 4.35% |
11 | 1.9% |
12 | -1% |
13 | -1.7% |
14 | 2.59% |
15 | 3.2% |
16 | 8.6% |
17 | Void |
18 | 2.6% |
19 | -1.4% |
20 | 2.85% |
21 | -3.73% |
22 | 4.8% |
23 | 4% |
24 | 2.8% |
25 | 4.8% |
26 | 1.8% |
27 | -1% |
28 | 1.95% |
29 | 1.7% |
30 | -2.7% |
31 | -1.3% |
Totale | 41.55% |
Pareggi | 137.66% |
2018 | |
---|---|
FEBBRAIO | |
1 | 0.50% |
2 | 2.8% |
3 | 2% |
4 | 26.30% |
5 | 3.4% |
6 | 3.2% |
7 | 1.4% |
8 | 2.9% |
9 | 0.8% |
10 | 2.8% |
11 | 2.7% |
12 | -3% |
13 | 14.4% |
14 | 8.7% |
15 | 1.4% |
16 | -1.2% |
17 | 4.8% |
18 | -1% |
19 | -2% |
20 | VOID |
21 | 5.7% |
22 | 3.8% |
23 | 6% |
24 | 2.65% |
25 | NO BET |
26 | 2.3% |
27 | 5.8% |
28 | VOID |
Totale | 97.15% |
Pareggi | 133,55% |
2018 | |
---|---|
MARZO | |
1 | 1.4% |
2 | 2% |
3 | 0.3% |
4 | 4.5% |
5 | 1.9% |
6 | 1.5% |
7 | 5.1% |
8 | 3.2% |
9 | 4.4% |
10 | 0.6% |
11 | 6.1% |
12 | 3% |
13 | Void |
14 | 5.1% |
15 | -16.1% |
16 | Void |
17 | 4.8% |
18 | 4.2% |
19 | NO BET |
20 | 2.1% |
21 | 6.6% |
22 | 6% |
23 | 2% |
24 | -2.1% |
25 | 3.6% |
26 | 3% |
27 | 6.4% |
28 | 1.2% |
29 | 9.2% |
30 | NO BET |
31 | NO BET |
Totale | 70% |
N. Pareggi | 58,22% |
2018 | |
---|---|
APRILE | |
1 | 0.2% |
2 | NO BET |
3 | 1.5% |
4 | 6.5% |
5 | 31.8% |
6 | NO BET |
7 | -0.7% |
8 | -12% |
9 | 3.2% |
10 | 4.3% |
11 | 4.1% |
12 | 2.6% |
13 | NO BET |
14 | 4.2% |
15 | 7.2% |
16 | 2.3% |
17 | 2.2% |
18 | NO BET |
19 | NO BET |
20 | NO BET |
21 | NO BET |
22 | NO BET |
23 | NO BET |
24 | 0.7% |
25 | -0.25% |
26 | 4% |
27 | 0.9% |
28 | NO BET |
29 | NO BET |
30 | 3.5% |
Totale | 66.65% |
N. Pareggi al 30/04 | 117.63% |
2018 | |
---|---|
MAGGIO | |
1 | 0.8% |
2 | 0.2% |
3 | -4.1% |
4 | 2.5% |
5 | 2.7% |
6 | 4.1% |
7 | 3.25% |
8 | 3.2% |
9 | 2.25% |
10 | 3.4% |
11 | 4% |
12 | 3.8% |
13 | NO BET |
14 | 4.6% |
15 | 4.7% |
16 | 1.6% |
17 | 2.5% |
18 | 3.6% |
19 | NO BET |
20 | NO BET |
21 | 2.2% |
22 | 1.8% |
23 | 1.1% |
24 | 1% |
25 | NO BET |
26 | NO BET |
27 | NO BET |
28 | -0.95% |
29 | 1.6% |
30 | ACADEMY |
31 | ACADEMY |
Totale | 49.85% |
N. Pareggi al 31/05 | -11.67% |
2018 | |
---|---|
GIUGNO | |
1 | ACADEMY |
2 | NO BET |
3 | NO BET |
4 | 4.6% |
5 | 3.2% |
6 | 3.3% |
7 | 1.1% |
8 | NO BET |
9 | NO BET |
10 | NO BET |
11 | NO BET |
12 | 3.1% |
13 | 0.4% |
14 | NO BET |
15 | NO BET |
16 | NO BET |
17 | NO BET |
18 | NO BET |
19 | NO BET |
20 | NO BET |
21 | NO BET |
22 | NO BET |
23 | NO BET |
24 | NO BET |
25 | NO BET |
26 | NO BET |
27 | NO BET |
28 | NO BET |
29 | NO BET |
30 | NO BET |
Totale | 15.7% |
N. Pareggi al 30/06 | 51.50% |
2018 | |
---|---|
LUGLIO | |
1 | NO BET |
2 | 1.7% |
3 | 2.9% |
4 | NO BET |
5 | 3.6% |
6 | NO BET |
7 | NO BET |
8 | NO BET |
9 | 1.8% |
10 | NO BET |
11 | 21.7% |
12 | NO BET |
13 | NO BET |
14 | NO BET |
15 | NO BET |
16 | NO BET |
17 | NO BET |
18 | NO BET |
19 | NO BET |
20 | NO BET |
21 | NO BET |
22 | NO BET |
23 | NO BET |
24 | NO BET |
25 | NO BET |
26 | NO BET |
27 | NO BET |
28 | NO BET |
29 | NO BET |
30 | NO BET |
31 | NO BET |
Totale | 31.7% |
N. pareggi al 31/07 | 11,86% |
2018 | |
---|---|
AGOSTO | |
1 | NO BET |
2 | NO BET |
3 | NO BET |
4 | NO BET |
5 | NO BET |
6 | NO BET |
7 | NO BET |
8 | NO BET |
9 | NO BET |
10 | NO BET |
11 | NO BET |
12 | NO BET |
13 | NO BET |
14 | NO BET |
15 | NO BET |
16 | NO BET |
17 | NO BET |
18 | NO BET |
19 | NO BET |
20 | NO BET |
21 | NO BET |
22 | NO BET |
23 | NO BET |
24 | NO BET |
25 | NO BET |
26 | NO BET |
27 | 0.5% |
28 | 3.1% |
29 | NO BET |
30 | -2.5% |
Totale | 1.1% |
Totale Pareggi | 15.15% |
Trading 2018-2019
- Settembre
- Ottobre
- Novembre
- Dicembre
- Gennaio
- Febbraio
- Marzo
- Aprile
- Maggio
- Giugno
- Luglio
- Agosto
2018 | |
---|---|
SETTEMBRE | |
1 | NO BET |
2 | NO BET |
3 | NO BET |
4 | NO BET |
5 | NO BET |
6 | NO BET |
7 | NO BET |
8 | NO BET |
9 | NO BET |
10 | NO BET |
11 | NO BET |
12 | NO BET |
13 | NO BET |
14 | NO BET |
15 | NO BET |
16 | NO BET |
17 | NO BET |
18 | NO BET |
19 | 1% |
20 | NO BET |
21 | 5.4% |
22 | 5.9% |
23 | -1.8% |
24 | NO BET |
25 | VOID |
26 | -0.4% |
27 | -0.5% |
28 | 2.7% |
29 | 20.4% |
30 | 7.3 |
Totale trading tradizionale e da salotto | 40% |
Totale Pareggi al 30/09 | 135% |
Scommesse Classiche al 30/09 | 48.8% |
OTTOBRE | |
---|---|
Giorno | |
1 | - |
2 | 12.9% |
3 | 10.6% |
4 | NO BET |
5 | VOID |
6 | 16.11% |
7 | 4.9% |
8 | NO BET |
9 | NO BET |
10 | NO BET |
11 | NO BET |
12 | NO BET |
13 | 1.9% |
14 | 1.2% |
15 | NO BET |
16 | NO BET |
17 | NO BET |
18 | NO BET |
19 | -1.8% |
20 | 4.47% |
21 | 13.82% |
22 | VOID |
23 | NO BET |
24 | 1.5% |
25 | NO BET |
26 | NO BET |
27 | 2.92% |
28 | 9.9% |
29 | VOID |
30 | 4.8% |
31 | NO BET |
Totale | 83.22% |
Totale pareggi | 95% |
Totale scommesse classiche | -23.82% |
Totale trading da salotto | 1.8% |
NOVEMBRE | |
---|---|
Giorno | |
1 | NO BET |
2 | 1.9% |
3 | 9.99% |
4 | 16.03% |
5 | 5.6% |
6 | 2.5% |
7 | 3.3% |
8 | -4% |
9 | 1.7% |
10 | 8.72% |
11 | 2.04% |
12 | NO BET |
13 | NO BET |
14 | NO BET |
15 | 4.8% |
16 | 1% |
17 | 25.94% |
18 | -6.04% |
19 | 6.60% |
20 | 7.60% |
21 | -5.02% |
22 | 1.89% |
23 | 12.72% |
24 | 3.80% |
25 | 11.62% |
26 | NO BET |
27 | 2.78% |
28 | 4.1% |
29 | 10.23% |
30 | 3.02% |
Totale | 132.82% |
Totale pareggi al 30/11 | -134.83% |
Totale scommesse classiche al 30/11 | +0.60% |
Totale str. 30 € al giorno al 2/12 | 26/70 |
DICEMBRE | |
---|---|
Giorno | |
1 | 36.01% |
2 | 9.36% |
3 | 4.88% |
4 | 14.75% |
5 | 10.4% |
6 | 4.75% |
7 | 19.42% |
8 | 18.68% |
9 | 6.94% |
10 | 0.2% |
11 | 3.5% |
12 | 3.8% |
13 | 2.26% |
14 | 8.39% |
15 | 18.68% |
16 | 26.03% |
17 | 15.44% |
18 | -1.56% |
19 | 2.3% |
20 | 7.77% |
21 | 11.5% |
22 | 12.42% |
23 | 36.72% |
24 | NO BET |
25 | NO BET |
26 | NO BET |
27 | NO BET |
28 | NO BET |
29 | 11.23% |
30 | 12.73% |
31 | NO BET |
Totale | 294.60% |
Pareggi | 112.71% |
Scommesse classiche | 45.9% |
1 H.T. 30 € al giorno | 285% |
GENNAIO 19 | |
---|---|
1 | NO BET |
2 | NO BET |
3 | 0.52% |
4 | 8.88% |
5 | 17.15% |
6 | 13.86% |
7 | 6.30% |
8 | VOID |
9 | 2.99% |
10 | 2.70% |
11 | 21.78% |
12 | 8.81% |
13 | 12.00% |
14 | 0.37% |
15 | 11.59% |
16 | 9.30% |
17 | 3.94% |
18 | 1.00% |
19 | 15.10% |
20 | 15.15% |
21 | 3.00% |
22 | NO BET |
23 | NO BET |
24 | 4.60% |
25 | 4.60% |
26 | 17.8% |
27 | 2.04% |
28 | 15.77% |
29 | 18.88% |
30 | -3.25% |
31 | 6.2% |
Totale | 223.08% |
FEBBRAIO 19 | |
---|---|
1 | 8.04% |
2 | 6.6% |
3 | 12.19% |
4 | -19.8% |
5 | NO BET |
6 | 18.5% |
7 | NO BET |
8 | 3% |
9 | 22.93% |
10 | 10.45% |
11 | 24.05% |
12 | 7% |
13 | 19.45% |
14 | NO BET |
15 | 6.7% |
16 | 15.55% |
17 | 25.85% |
18 | 9.2% |
19 | 5.3% |
20 | -1.4% |
21 | NO BET |
22 | 25.85% |
23 | 37.55% |
24 | 32.05% |
25 | 8.1% |
26 | 16.85% |
27 | 10.8% |
28 | NO BET |
Totale | 304.81% |
MARZO 19 | |
---|---|
1 | -5.4% |
2 | 8.2% |
3 | 27% |
4 | 8.3% |
5 | 4.5% |
6 | 18.76% |
7 | NO BET |
8 | 10.6% |
9 | 33.2% |
10 | 23.46% |
11 | 8.48% |
12 | 11.36% |
13 | -4% |
14 | NO BET |
15 | 11.34% |
16 | 5.1% |
17 | 27.01% |
18 | NO BET |
19 | NO BET |
20 | NO BET |
21 | NO BET |
22 | VOID |
23 | 4.2% |
24 | 6.1% |
25 | 5.46% |
26 | 5.16% |
27 | 4.6% |
28 | NO BET |
29 | 27.5% |
30 | 24.86% |
31 | 41.24% |
Totale | 334.53% |
APRILE 19 | |
---|---|
1 | 10.5% |
2 | VOID |
3 | 19.88% |
4 | 6.10% |
5 | NO BET |
6 | VOID |
7 | 21.82% |
8 | VOID |
9 | 5.04% |
10 | VOID |
11 | -6.36% |
12 | 4.98% |
13 | 7.98% |
14 | 12.52% |
15 | NO BET |
16 | -5% |
17 | -0.76% |
18 | 2.95% |
19 | 12.36% |
20 | 10.24% |
21 | 4.8% |
22 | 6.3% |
23 | -17.52% |
24 | 4% |
25 | 4.86% |
26 | 36.11% |
27 | 12.14% |
28 | 5.72% |
29 | 11.64% |
30 | VOID |
Totale | 182.06% |
MAGGIO 19 | |
---|---|
1 | 8% |
2 | 5.16% |
3 | 26.16% |
4 | -3.36% |
5 | 10.48% |
6 | VOID |
7 | 10.02% |
8 | NO BET |
9 | 11.16% |
10 | VOID |
11 | 15.96% |
12 | 15.76% |
13 | 5.86% |
14 | 15.04% |
15 | 11.46% |
16 | 14.21% |
17 | NO BET |
18 | 7.08% |
19 | 5.88% |
20 | VOID |
21 | NO BET |
22 | NO BET |
23 | NO BET |
24 | NO BET |
25 | -2.9% |
26 | 13.56% |
27 | -9.36% |
28 | 10.72% |
29 | -3.3% |
30 | 8.43% |
31 | -5% |
Totale | 160.36% |
GIUGNO 19 | |
---|---|
1 | 11.93% |
2 | 6.3% |
3 | 24.9% |
4 | 0.94% |
5 | 8.00% |
6 | 11.04% |
7 | 3.8% |
8 | 7.36% |
9 | 7.95% |
10 | 8.45% |
11 | 10.2% |
12 | 10.87% |
13 | 3.6% |
14 | 12.7% |
15 | 8.94% |
16 | 10.5% |
17 | 11.1% |
18 | 8.1% |
19 | 10.74% |
20 | - 0.9% |
21 | 6.46% |
22 | 23.4% |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
Totale | 206.38% |
LUGLIO 19 | |
---|---|
1 | 1.77% |
2 | 7.87% |
3 | -0,64% |
4 | 5% |
5 | 19.32% |
6 | NOBET |
7 | NOBET |
8 | + 4.6% |
9 | - 3.36% |
10 | NOBET |
11 | -1,24% |
12 | -4,00% |
13 | +36,6% |
14 | VOID |
15 | NOBET |
16 | +1,60% |
17 | NOBET |
18 | NOBET |
19 | NOBET |
20 | +10,16% |
21 | +16,16% |
22 | NOBET |
23 | +8,12% |
24 | -8.28% |
25 | + 1.08% |
26 | -4.4% |
27 | +6.3% |
28 | VOID |
29 | + 3.16% |
30 | +4.68% |
Totale | + 104.5 % |
AGOSTO 19 | |
---|---|
1 | VOID |
2 | NO BET |
3 | +18,24 |
4 | +4,6 |
5 | +6,24 |
6 | +7,68 |
7 | +3,24 |
8 | + 19,76 |
9 | - 12% |
10 | + 10,3% |
11 | NO BET |
12 | NO BET |
13 | NO BET |
14 | NO BET |
15 | NO BET |
16 | NO BET |
17 | NO BET |
18 | NO BET |
19 | NO BET |
20 | NO BET |
21 | NO BET |
22 | NO BET |
23 | NO BET |
24 | NO BET |
25 | NO BET |
26 | + 15, 64% |
27 | +3% |
28 | +3% |
29 | +3% |
30 | +3% |
31 | +3% |
Totale | +88,70% |
Trading 2019-2020
- Settembre
- Ottobre
- Novembre
- Dicembre
- Gennaio
- Febbraio
- Marzo
- Aprile
- Maggio
- Giugno
- Luglio
- Agosto
SETTEMBRE 19 | |
---|---|
1 | NO BET |
2 | +7,60% |
3 | +1,96% |
4 | NO BET |
5 | +8,73% |
6 | +28,20% |
7 | NO BET |
8 | NO BET |
9 | +11,90 |
10 | +6,48% |
11 | NO BET |
12 | NO BET |
13 | +11,10% |
14 | +24,00% |
15 | +29,06% |
16 | +21,84% |
17 | -4,40% |
18 | +6,00% |
19 | +14,04% |
20 | +10,14% |
21 | +24,74% |
22 | +72,06% |
23 | +12,42% |
24 | +13,80% |
25 | +6,42% |
26 | +3% |
27 | +12% |
28 | +3% |
29 | VOID |
30 | +3% |
Totale | +327,09% |
OTTOBRE 19 | |
---|---|
1 | +10,43% |
2 | +17,04% |
3 | +28,80% |
4 | +12,36% |
5 | -13,20% |
6 | +8,00% |
7 | +6,84% |
8 | NO BET |
9 | NO BET |
10 | NO BET |
11 | NO BET |
12 | +20,82% |
13 | +15,76% |
14 | +8,88% |
15 | VOID |
16 | VOID |
17 | NO BET |
18 | +28,26% |
19 | +17,36% |
20 | +10,92% |
21 | NO BET |
22 | -5,16% |
23 | +33,54% |
24 | +6,00% |
25 | +10,92% |
26 | +47,10% |
27 | +22,62% |
28 | +5,60% |
29 | +5,10% |
30 | +24,24% |
31 | +6,00 |
Totale |
NOVEMBRE 19 | |
---|---|
1 | 27.34% |
2 | 62.82% |
3 | 24.24% |
4 | 22.86% |
5 | 12.9% |
6 | 7.5% |
7 | 4.74% |
8 | 31.9 % |
9 | 26.22% |
10 | 32.58% |
11 | NO BET |
12 | NO BET |
13 | NO BET |
14 | -3% |
15 | 8.64% |
16 | 13.68% |
17 | 16.38% |
18 | 5.2% |
19 | void |
20 | NO BET |
21 | NO BET |
22 | 15.8 % |
23 | 26.4 % |
24 | - 24.36 % |
25 | 18 % |
26 | 19 % |
27 | - 8 % |
28 | 16 % |
29 | 11.62 % |
30 | 35.34 % |
Totale | 403.8 % |
DICEMBRE 19 | |
---|---|
1 | 0,34% |
2 | 3,6% |
3 | 25% |
4 | 9% |
5 | VOID |
6 | -10% |
7 | 36,2% |
8 | 43,86% |
9 | -6,5% |
10 | 6,2% |
11 | 2% |
12 | 5% |
13 | -5,85% |
14 | 7% |
15 | 17,76% |
16 | 1,60% |
17 | 4,26% |
18 | 2% |
19 | No Bet |
20 | No Bet |
21 | 7% |
22 | 14% |
23 | VOID |
24 | NO BET |
25 | NO BET |
26 | VOID |
27 | VOID |
28 | 6% |
29 | 10,84% |
30 | NO BET |
31 | NO BET |
Totale | 179,31% |
Giorno | Profitti (%) |
---|---|
Giorno | Profitti (%) |
---|---|
Trading 2020-2021
- Settembre
- Ottobre
- Novembre
- Dicembre
- Gennaio
- Febbraio
- Marzo
- Aprile
- Maggio
- Giugno
- Luglio
- Agosto